Страна Исходящий с Московского номера (495, 499) или VoIP (через код доступа или ЛК) . Исходящий с мобильного телефона московского региона (через SMS или ЛК). Исходящий с Российского номера, кроме номеров Московского региона и номеров GlobalTel, (через SMS, код доступа или ЛК).
Австралия 0,15 0,18 0,29
Австрия 0,19 0,22 0,33
Азербайджан 0,31 0,34 0,45
Албания 0,34 0,37 0,48
Алжир 0,23 0,26 0,37
Американские Виргинские острова 0,10 0,13 0,24
Американские Острова Самоа 0,15 0,18 0,29
Ангилья 0,31 0,34 0,45
Ангола 0,23 0,26 0,37
Андорра 0,32 0,35 0,46
Антигуа 0,20 0,23 0,34
Аргентина 0,14 0,17 0,28
Армения 0,24 0,27 0,38
Аруба 0,29 0,32 0,43
Афганистан 0,30 0,33 0,44
Багамы 0,12 0,15 0,26
Бангладеш 0,13 0,16 0,27
Барбадос 0,28 0,31 0,42
Бахрейн 0,16 0,19 0,30
Белиз 0,31 0,34 0,45
Белоруссия 0,32 0,35 0,46
Бельгия 0,22 0,25 0,36
Бенин 0,23 0,26 0,37
Бермуды 0,14 0,17 0,28
Болгария 0,30 0,33 0,44
Боливия 0,22 0,25 0,36
Босния и Герцеговина 0,35 0,38 0,49
Ботсвана 0,29 0,32 0,43
Бразилия 0,23 0,26 0,37
Британские Виргинские острова 0,25 0,28 0,39
Бруней 0,13 0,16 0,27
Буркина-Фасо 0,31 0,34 0,45
Бурунди 0,19 0,22 0,33
Бутан 0,25 0,28 0,39
Венгрия 0,19 0,22 0,33
Венесуэла 0,18 0,21 0,32
Вьетнам 0,14 0,17 0,28
Габон 0,27 0,30 0,41
Гайана 0,32 0,35 0,46
Гаити 0,32 0,35 0,46
Гамбия 0,46 0,49 0,60
Гана 0,26 0,29 0,40
Гватемала 0,21 0,24 0,35
Гвинея Бисау 0,54 0,57 0,68
Германия 0,22 0,25 0,36
Гибралтар 0,15 0,18 0,29
Гондурас 0,25 0,28 0,39
Гонконг 0,09 0,12 0,23
Гренада 0,30 0,33 0,44
Греция 0,24 0,27 0,38
Грузия 0,18 0,21 0,32
Гуам 0,11 0,14 0,25
Дания 0,24 0,27 0,38
Джибути 0,43 0,46 0,57
Доминиканская республика 0,31 0,34 0,45
Египет 0,18 0,21 0,32
Замбия 0,22 0,25 0,36
Западное Самоа 0,51 0,54 0,65
Зеленый мыс 0,25 0,28 0,39
Зимбабве 0,57 0,60 0,71
Йемен 0,23 0,26 0,37
Израиль 0,18 0,21 0,32
Израиль — Палестина 0,27 0,30 0,41
Индия 0,11 0,14 0,25
Индонезия 0,20 0,23 0,34
Иордания 0,17 0,20 0,31
Ирак 0,20 0,23 0,34
Иран 0,19 0,22 0,33
Ирландия 0,27 0,30 0,41
Исландия 0,29 0,32 0,43
Испания 0,21 0,24 0,35
Италия - Мобильные Другие 0,31 0,34 0,45
Италия Elsacom 0,31 0,34 0,45
Италия INTERM 0,31 0,34 0,45
Италия Mobile H 0,28 0,31 0,42
Италия Tim 0,22 0,25 0,36
Италия Vodafone Omnitel 0,22 0,25 0,36
Италия Wind 0,24 0,27 0,38
Казахстан 0,18 0,21 0,32
Каймановы острова 0,24 0,27 0,38
Камбоджа 0,15 0,18 0,29
Камерун 0,28 0,31 0,42
Канада 0,09 0,12 0,23
Катар 0,23 0,26 0,37
Кения 0,20 0,23 0,34
Кипр 0,13 0,16 0,27
Кирибати 0,73 0,76 0,87
Китай 0,09 0,12 0,23
Колумбия 0,15 0,18 0,29
Коморские острова 0,52 0,55 0,66
Конго 0,32 0,35 0,46
Конго Браззавиль 0,26 0,29 0,40
Коста-Рика 0,15 0,18 0,29
Кот-д'Ивуар 0,30 0,33 0,44
Куба 1,19 1,22 1,33
Кувейт 0,18 0,21 0,32
Кыргызстан 0,18 0,21 0,32
Лаос 0,14 0,17 0,28
Латвия 0,24 0,27 0,38
Лесото 0,27 0,30 0,41
Либерия 0,36 0,39 0,50
Ливан 0,25 0,28 0,39
Ливия 0,33 0,36 0,47
Литва 0,23 0,26 0,37
Лихтенштейн 0,53 0,56 0,67
Люксембург 0,25 0,28 0,39
Маврикий 0,16 0,19 0,30
Мавритания 0,31 0,34 0,45
Мадагаскар 0,40 0,43 0,54
Майотта 0,32 0,35 0,46
Макао 0,13 0,16 0,27
Македония 0,33 0,36 0,47
Малави 0,22 0,25 0,36
Малайзия 0,13 0,16 0,27
Мали Ikatel 0,24 0,27 0,38
Мальдивы 0,20 0,23 0,34
Мальта 0,30 0,33 0,44
Марокко Meditelecom 0,37 0,40 0,51
Мартиника 0,39 0,42 0,53
Маршалловы острова 0,32 0,35 0,46
Мексика 0,19 0,22 0,33
Мексика - Гвадалахара 0,11 0,14 0,25
Микронезия 0,29 0,32 0,43
Мозамбик 0,35 0,38 0,49
Молдова 0,26 0,29 0,40
Монако 0,31 0,34 0,45
Монако — Косово 0,36 0,39 0,50
Монголия 0,15 0,18 0,29
Мьянма 0,36 0,39 0,50
Намибия 0,27 0,30 0,41
Науру 1,54 1,57 1,68
Непал 0,23 0,26 0,37
Нигер 0,23 0,26 0,37
Нигерия 0,19 0,22 0,33
Нидерланды 0,25 0,28 0,39
Никарагуа 0,31 0,34 0,45
Ниуэ 0,88 0,91 1,02
Новая Зеландия 0,28 0,31 0,42
Новая Каледония 0,32 0,35 0,46
Норвегия 0,20 0,23 0,34
Объединенные Арабские Эмираты 0,23 0,26 0,37
Оман 0,27 0,30 0,41
Остров Вознесения 0,73 0,76 0,87
Остров Гваделупа 0,35 0,38 0,49
Остров Гренландия 0,57 0,60 0,71
Острова Кука 0,82 0,85 0,96
Пакистан 0,17 0,20 0,31
Палау 0,33 0,36 0,47
Палестинская Автономия 0,49 0,52 0,63
Панама 0,21 0,24 0,35
Папуа-Новая Гвинея 1,55 1,58 1,69
Парагвай 0,19 0,22 0,33
Перу 0,26 0,29 0,40
Польша 0,20 0,23 0,34
Португалия 0,22 0,25 0,36
Пуэрто-Рико 0,10 0,13 0,24
Республика Гвинеи 0,29 0,32 0,43
Реюньон 0,32 0,35 0,46
Руанда 0,23 0,26 0,37
Румыния 0,25 0,28 0,39
Сайпан 0,13 0,16 0,27
Сальвадор 0,29 0,32 0,43
Сан-Марино 0,28 0,31 0,42
Саудовская Аравия 0,22 0,25 0,36
Свазиленд 0,26 0,29 0,40
Северная Корея 0,71 0,74 0,85
Сейшельские острова 0,16 0,19 0,30
Сен-Пьер и Микелон 0,27 0,30 0,41
Сенегал 0,29 0,32 0,43
Сент-Винсент и Гренадины 0,31 0,34 0,45
Сент-Киттс и Nevis 0,32 0,35 0,46
Сент-Люсия 0,29 0,32 0,43
Сербия 0,27 0,30 0,41
Сингапур 0,09 0,12 0,23
Сирия 0,23 0,26 0,37
Словакия 0,28 0,31 0,42
Словения 0,44 0,47 0,58
Соединенное Королевство 0,28 0,31 0,42
Соединенные Штаты 0,09 0,12 0,23
Соломоновы Острова 1,21 1,24 1,35
Сомали 0,62 0,65 0,76
Судан 0,20 0,23 0,34
Суринам 0,32 0,35 0,46
Сьерра-Леоне 0,45 0,48 0,59
Таджикистан 0,17 0,20 0,31
Тайвань 0,17 0,20 0,31
Таиланд 0,10 0,13 0,24
Танзания 0,19 0,22 0,33
Того 0,41 0,44 0,55
Токелау 0,84 0,87 0,98
Тринидад и Тобаго 0,17 0,20 0,31
Тувалу 0,73 0,76 0,87
Тунис 0,44 0,47 0,58
Турки и Caicos 0,34 0,37 0,48
Туркмения 0,19 0,22 0,33
Турция - Мобильные Другие 0,20 0,23 0,34
Турция - Северный Кипр 0,14 0,17 0,28
Турция Aycell 0,16 0,19 0,30
Турция Telsim 0,15 0,18 0,29
Турция Turkcell 0,15 0,18 0,29
Турция Северный Кипр Telsim 0,25 0,28 0,39
Турция Северный Кипр Turkcell 0,22 0,25 0,36
Уганда 0,20 0,23 0,34
Узбекистан 0,16 0,19 0,30
Украина 0,21 0,24 0,35
Уругвай 0,23 0,26 0,37
Фиджи 0,30 0,33 0,44
Филиппины 0,23 0,26 0,37
Финляндия 0,20 0,23 0,34
Фолклендские острова 0,69 0,72 0,83
Франция 0,22 0,25 0,36
Французская Гвиана 0,41 0,44 0,55
Французская Полинезия 0,30 0,33 0,44
Хорватия 0,22 0,25 0,36
Центральноафриканская Республика 0,46 0,49 0,60
Чад 0,22 0,25 0,36
Черногория 0,39 0,42 0,53
Чешская республика 0,24 0,27 0,38
Чили 0,15 0,18 0,29
Швейцария 0,34 0,37 0,48
Швеция 0,16 0,19 0,30
Шри-Ланка 0,21 0,24 0,35
Эквадор 0,26 0,29 0,40
Экваториальная Гвинея 0,31 0,34 0,45
Эритрея 0,34 0,37 0,48
Эстония 0,44 0,47 0,58
Эфиопия 0,35 0,38 0,49
Южная Африка 0,19 0,22 0,33
Южная Корея 0,13 0,16 0,27
Ямайка 0,25 0,28 0,39
Япония 0,18 0,21 0,32

* Цены приведены в у.е.
** 1 у.е. равна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с баланса абонента.



стоимость звонка
Введите номер* :
Цена за минуту :
руб.
* Для определения стоимости звонка
по направлению введите полный номер,
начиная с кода страны и кода региона.